序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 中华人民共和国财政部 | 26906570608股 | 60.8416% | 2024-09-30 |
2 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 8703513725股 | 19.6805% | 2024-09-30 |
3 | 全国社会保障基金理事会 | 5605582779股 | 12.6754% | 2024-09-30 |
4 | 香港中央结算有限公司 | 378785552股 | 0.8565% | 2024-09-30 |
5 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 61575300股 | 0.1392% | 2024-09-30 |
6 | 孔凤全 | 50957185股 | 0.1152% | 2024-09-30 |
7 | 基本养老保险基金一五零二二组合 | 46152600股 | 0.1044% | 2024-09-30 |
8 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 40551800股 | 0.0917% | 2024-09-30 |
9 | 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 25770000股 | 0.0583% | 2024-09-30 |
10 | 国信证券股份有限公司-方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金 | 25783076股 | 0.0583% | 2024-09-30 |
11 | 中华人民共和国财政部 | 26906570608股 | 60.8416% | 2024-06-30 |
12 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 8703136725股 | 19.6797% | 2024-06-30 |
13 | 全国社会保障基金理事会 | 5605582779股 | 12.6754% | 2024-06-30 |
14 | 香港中央结算有限公司 | 258798374股 | 0.5852% | 2024-06-30 |
15 | 孔凤全 | 50957185股 | 0.1152% | 2024-06-30 |
16 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 37998600股 | 0.0859% | 2024-06-30 |
17 | 国信证券股份有限公司-方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金 | 30959376股 | 0.07% | 2024-06-30 |
18 | 阿布达比投资局 | 25479415股 | 0.0576% | 2024-06-30 |
19 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 25071100股 | 0.0567% | 2024-06-30 |
20 | 邱家俊 | 20371400股 | 0.0461% | 2024-06-30 |
21 | 中华人民共和国财政部 | 26906570608股 | 60.842% | 2024-03-31 |
22 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 8702902414股 | 19.679% | 2024-03-31 |
23 | 全国社会保障基金理事会 | 5605582779股 | 12.675% | 2024-03-31 |
24 | 香港中央结算有限公司 | 328351138股 | 0.742% | 2024-03-31 |
25 | 孔凤全 | 50957185股 | 0.115% | 2024-03-31 |
26 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 34856900股 | 0.079% | 2024-03-31 |
27 | 国信证券股份有限公司-方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金 | 25570976股 | 0.058% | 2024-03-31 |
28 | 中国工商银行股份有限公司-富国沪深300增强证券投资基金 | 24632041股 | 0.056% | 2024-03-31 |
29 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 24016200股 | 0.054% | 2024-03-31 |
30 | 中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 18653100股 | 0.042% | 2024-03-31 |
31 | 中华人民共和国财政部 | 26906570608股 | 60.842% | 2023-12-31 |
32 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 8702753475股 | 19.679% | 2023-12-31 |
33 | 社保基金会 | 5605582779股 | 12.675% | 2023-12-31 |
34 | 香港中央结算有限公司 | 309453941股 | 0.7% | 2023-12-31 |
35 | 孔凤全 | 50957185股 | 0.115% | 2023-12-31 |
36 | 鹏华基金管理有限公司-社保基金16051组合 | 30967600股 | 0.07% | 2023-12-31 |
37 | 国信证券股份有限公司-方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金 | 26272476股 | 0.059% | 2023-12-31 |
38 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 23733200股 | 0.054% | 2023-12-31 |
39 | 中国工商银行股份有限公司-富国沪深300增强证券投资基金 | 19941941股 | 0.045% | 2023-12-31 |
40 | 邱家俊 | 18650300股 | 0.042% | 2023-12-31 |
41 | 中华人民共和国财政部 | 26906570608股 | 60.842% | 2023-09-30 |
42 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 8702338375股 | 19.678% | 2023-09-30 |
43 | 全国社会保障基金理事会 | 5605582779股 | 12.675% | 2023-09-30 |
44 | 香港中央结算有限公司 | 423210474股 | 0.957% | 2023-09-30 |
45 | 鹏华基金管理有限公司-社保基金16051组合 | 27189800股 | 0.061% | 2023-09-30 |
46 | 国信证券股份有限公司-方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金 | 25365176股 | 0.057% | 2023-09-30 |
47 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 20698000股 | 0.047% | 2023-09-30 |
48 | 中国光大银行股份有限公司-国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 18326600股 | 0.041% | 2023-09-30 |
49 | 邱家俊 | 1万股 | 0% | 2023-09-30 |
50 | 孔凤全 | 5万股 | 0% | 2023-09-30 |
51 | 中华人民共和国财政部 | 26906570608股 | 60.842% | 2023-06-30 |
52 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 8702309375股 | 19.678% | 2023-06-30 |
53 | 全国社会保障基金理事会 | 5605582779股 | 12.675% | 2023-06-30 |
54 | 香港中央结算有限公司 | 520502103股 | 1.177% | 2023-06-30 |
55 | 孔凤全 | 49627485股 | 0.112% | 2023-06-30 |
56 | 国信证券股份有限公司-方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金 | 27890176股 | 0.063% | 2023-06-30 |
57 | 鹏华基金管理有限公司-社保基金组合 | 27189800股 | 0.061% | 2023-06-30 |
58 | 邱家俊 | 18162400股 | 0.041% | 2023-06-30 |
59 | 孔春凤 | 17284600股 | 0.039% | 2023-06-30 |
60 | 王林明 | 16596944股 | 0.038% | 2023-06-30 |
61 | 中华人民共和国财政部 | 26906570608股 | 60.842% | 2023-03-31 |
62 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 8702192375股 | 19.678% | 2023-03-31 |
63 | 全国社会保障基金理事会 | 5605582779股 | 12.675% | 2023-03-31 |
64 | 香港中央结算有限公司 | 380737189股 | 0.861% | 2023-03-31 |
65 | 孔凤全 | 42096785股 | 0.095% | 2023-03-31 |
66 | 国信证券股份有限公司-方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金 | 35763576股 | 0.081% | 2023-03-31 |
67 | 鹏华基金管理有限公司-社保基金16051组合 | 21580300股 | 0.049% | 2023-03-31 |
68 | 平安资管-工商银行-平安资产鑫享27号资产管理产品 | 19859200股 | 0.045% | 2023-03-31 |
69 | 招商银行股份有限公司-华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 20000000股 | 0.045% | 2023-03-31 |
70 | 邱家俊 | 16117000股 | 0.036% | 2023-03-31 |
71 | 中华人民共和国财政部 | 26906570608股 | 60.842% | 2022-12-31 |
72 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 8702143375股 | 19.677% | 2022-12-31 |
73 | 全国社会保障基金理事会 | 5605582779股 | 12.675% | 2022-12-31 |
74 | 香港中央结算有限公司 | 423896941股 | 0.959% | 2022-12-31 |
75 | 国信证券股份有限公司-方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金 | 40013376股 | 0.09% | 2022-12-31 |
76 | 孔凤全 | 34955222股 | 0.079% | 2022-12-31 |
77 | 中信证券股份有限公司 | 21690580股 | 0.049% | 2022-12-31 |
78 | 招商银行股份有限公司-华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 21512800股 | 0.049% | 2022-12-31 |
79 | 中国建设银行股份有限公司-华安聚优精选混合型证券投资基金 | 17708614股 | 0.04% | 2022-12-31 |
80 | 邱家俊 | 16117000股 | 0.036% | 2022-12-31 |
81 | 中华人民共和国财政部 | 26906570608股 | 60.842% | 2022-09-30 |
82 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 8702536375股 | 19.678% | 2022-09-30 |
83 | 全国社会保障基金理事会 | 5605582779股 | 12.675% | 2022-09-30 |
84 | 香港中央结算有限公司 | 405534783股 | 0.917% | 2022-09-30 |
85 | 国信证券股份有限公司-方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金 | 48275676股 | 0.109% | 2022-09-30 |
86 | 北京恒兆伟业投资有限公司 | 20607653股 | 0.047% | 2022-09-30 |
87 | 中国建设银行股份有限公司-华安聚优精选混合型证券投资基金 | 20939400股 | 0.047% | 2022-09-30 |
88 | 招商银行股份有限公司-华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 17980900股 | 0.041% | 2022-09-30 |
89 | 孔凤全 | 16630622股 | 0.038% | 2022-09-30 |
90 | 阿布达比投资局 | 14750438股 | 0.033% | 2022-09-30 |
91 | 中华人民共和国财政部 | 26906570608股 | 65.253% | 2022-06-30 |
92 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 8702313375股 | 21.105% | 2022-06-30 |
93 | 社保基金会 | 2615963823股 | 6.344% | 2022-06-30 |
94 | 香港中央结算有限公司 | 250325015股 | 0.607% | 2022-06-30 |
95 | 国信证券股份有限公司-方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金 | 47224776股 | 0.115% | 2022-06-30 |
96 | 中国建设银行股份有限公司-华夏兴和混合型证券投资基金 | 25366100股 | 0.062% | 2022-06-30 |
97 | 东海证券股份有限公司 | 21290400股 | 0.052% | 2022-06-30 |
98 | 北京恒兆伟业投资有限公司 | 20607653股 | 0.05% | 2022-06-30 |
99 | 中国农业银行股份有限公司-景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 | 19767630股 | 0.048% | 2022-06-30 |
100 | 阿布达比投资局 | 14282057股 | 0.035% | 2022-06-30 |
中国人保十大流通股东
中国人保(601319)十大流通股东
散户无忧 - K线练习- 牛散持股查询 - 51sanhu.com提供中国人保最新股东变化情况